我的位置: 首頁 >> 招標(biāo)信息 >> 中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 廣西智投機(jī)電工程有限公司2024年8月第一期勞務(wù)施工(收發(fā)卡機(jī)設(shè)備安裝調(diào)試)采購項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | HG2024-795 | ||
采購人 | 廣西智投機(jī)電工程有限公司 | ||
采購代理機(jī)構(gòu) | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | ||
成交候選人情況 | |||
擬成交人 | 供應(yīng)商名稱 | 預(yù)期成交價(jià)(元) | |
一標(biāo)段 | 第一成交候選人 | 廣西南寧品為科技有限公司 | 1483320.00 |
第二成交候選人 | 廣州市田龍信息技術(shù)有限公司 | 1505788.00 | |
第三成交候選人 | 廣西和帆建筑勞務(wù)有限公司 | 1629999.20 | |
二標(biāo)段 | 第一成交候選人 | 廣西萬鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1530414.00 |
第二成交候選人 | 廣州市田龍信息技術(shù)有限公司 | 1590796.00 | |
第三成交候選人 | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1591858.00 | |
三標(biāo)段 | 第一成交候選人 | 廣西和帆建筑勞務(wù)有限公司 | 680259.00 |
第二成交候選人 | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 728720.00 | |
第三成交候選人 | 廣州市田龍信息技術(shù)有限公司 | 744950.00 | |
四標(biāo)段 | 第一成交候選人 | 中移建設(shè)有限公司 | 893280.00 |
第二成交候選人 | 廣西南寧品為科技有限公司 | 1116960.00 | |
第三成交候選人 | 廣西旺盟建筑勞務(wù)有限公司 | 1131928.00 | |
五標(biāo)段 | 第一成交候選人 | 潤建股份有限公司 | 638809.00 |
第二成交候選人 | 廣西南寧品為科技有限公司 | 682505.00 | |
第三成交候選人 | 廣州市田龍信息技術(shù)有限公司 | 702550.00 | |
公示媒介 | 中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西交通投資集團(tuán)有限公司網(wǎng)(http://www.gxjttzjt.com)、廣西陽光采購服務(wù)平臺(tái)(https://gxygcg.ejy365.com/)、廣西交投宏冠電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(http://jthg.zcjb.com.cn)以及廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網(wǎng)(http://jkjl.net.cn) | ||
異議 | 公示期為3個(gè)工作日,供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在成交候選人公示期間向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。 (1)采購人:廣西智投機(jī)電工程有限公司,18648808346; (2)采購代理機(jī)構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,0771-4793126。 |
采購人:廣西智投機(jī)電工程有限公司
采購代理:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
日期:2024年9月23日