招標編號:E4500002802004538
現(xiàn)對環(huán)北部灣廣西水資源配置工程第三批施工標(施工A3標、施工D3標、施工D5標、施工B6標、施工D4標)施工D3標招標控制價、主要考核單價及關鍵單價的通知如下:
1.環(huán)北部灣廣西水資源配置工程施工D3標招標控制價為:人民幣玖億玖仟玖佰叁拾肆萬捌仟伍佰萬元整(¥999348500.00)。
2.招標人公布的16個主要考核單價項目清單如下:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 招標人公布的主要考核單價(元) | |
1.1.39 | 500114001003 | 防滲抗裂劑 | t | 4049.68 | |
1.2.1.4 | 500102007001 | 石方洞挖 | m3 | 239.31 | |
1.2.1.17 | 500109001024 | C35襯砌混凝土(二級配) | m3 | 895.01 | |
1.6.1.1.2 | 500101003001 | 管槽土方開挖 | m3 | 11.48 | |
1.6.1.1.4 | 500103001007 | 土方回填 | m3 | 13.75 | |
1.6.1.3.1 | 500111002010 | 成均泵站高位水池至共槽段終點跨河及穿路段鋼管制作與安裝(管徑D2400,材質Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
1.6.1.3.3 | 500114001049 | 跨河及穿路段鋼管制作與安裝(管徑D2600,材質Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
1.6.1.3.5 | 500114001051 | 跨河及穿路段鋼管制作與安裝(管徑D2400,材質Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
1.6.1.5.1 | 500108003001 | 水泥攪拌樁(φ600) | m | 102.12 | |
1.6.1.6.1 | 500101010001 | 水下土方開挖 | m3 | 82.81 | |
1.6.1.6.2 | 500102013001 | 水下石方開挖 | m3 | 201.61 | |
1.7.1.1.2 | 500101003002 | 管槽土方開挖 | m3 | 11.48 | |
1.7.1.1.4 | 500103001022 | 土方回填 | m3 | 13.75 | |
1.7.1.2.2 | 500114001131 | 球墨鑄鐵管DN900鋪設 | m | 132.10 | |
1.7.1.3.1 | 500114001136 | 跨河及穿路段鋼管制作與安裝(D900,材質Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
4.2.4.5 | 500114002043 | 水泥混凝土路面面層(22cm厚) | m2 | 151.88 |
3. 工程量清單中標記“※”的15個關鍵單價項目清單如下:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 招標人公布的關鍵單價(元) | |
1.1.38 | 500111001004 | 鋼筋制安 | t | 5928.11 | |
1.2.1.10 | 500106001004 | 砂漿錨桿 Φ25mm L=4.5m M30 | 根 | 194.06 | |
1.2.1.11 | 500106001005 | 鎖腳砂漿錨桿 Φ25mm L=4.5m M30 | 根 | 194.06 | |
1.2.1.18 | 500109011001 | 鋼筋制安 | t | 5928.11 | |
1.5.16 | 500111001022 | 鋼筋制安 | t | 5928.11 | |
1.6.1.1.3 | 500102004001 | 管槽石方開挖 | m3 | 120.08 | |
1.6.1.1.23 | 500108009004 | 巖溶處理水泥砂漿 | t | 361.77 | |
1.6.1.2.24 | 500109001079 | C25管道外包混凝土(二級配) | m3 | 536.70 | |
1.6.1.2.26 | 500111001025 | 管道外包混凝土鋼筋制安 | t | 5928.11 | |
1.6.1.4.1 | 500109001081 | C25彎管鎮(zhèn)墩混凝土(二級配) | m3 | 518.78 | |
1.7.1.1.3 | 500101004001 | 石方開挖 | m3 | 120.08 | |
1.7.1.2.2 | 500114001131 | 球墨鑄鐵管DN900鋪設 | m | 132.10 | |
1.7.1.4.1 | 500109001182 | C25彎管鎮(zhèn)墩混凝土(二級配) | m3 | 518.78 | |
4.4.1.1 | 500103016014 | 拉森IV型鋼板樁 | m2 | 293.67 | |
4.4.2.1 | 500103016016 | 拉森IV型鋼板樁支護 | m2 | 235.92 |
本通知同時在中國招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區(qū)水利廳網、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網上發(fā)布。
聯(lián)系方式:
招標人:環(huán)北部灣廣西水資源配置有限公司
地址:廣西南寧市青秀區(qū)建政路12號
郵編:530023
聯(lián)系人:牛工
電話:0771-2185910
傳真:0771-2185910
E 一 mail:sfjsglb@163.com
網址:/
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
地址:廣西南寧市合作路6號五洲國際D棟臨街商鋪D314室
郵編:530021
聯(lián)系人:嚴杏、黃曉慧、李豪、黃東
電話:0771-2115873
傳真:0771-2115704
E 一 mail:495090007@qq.com
網址:http://jkjl.net.cn/
交易服務部門:廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心(南寧市青秀區(qū)星湖路22號)
監(jiān)督部門:廣西壯族自治區(qū)水利廳
監(jiān)督電話:0771-2185552
招 標 人:環(huán)北部灣廣西水資源配置有限公司
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
法定代表人或其授權的項目負責人: (簽字)
2024年9月3日