招標編號:E4500002802004539
現(xiàn)對環(huán)北部灣廣西水資源配置工程第三批施工標(施工A3標、施工D3標、施工D5標、施工B6標、施工D4標)施工D5標招標控制價、主要考核單價及關(guān)鍵單價的通知如下:
1.環(huán)北部灣廣西水資源配置工程施工D5標招標控制價為:人民幣捌億壹仟壹佰肆拾貳萬陸仟肆佰萬元整(¥811426400.00)。
2.招標人公布的21個主要考核單價項目清單如下:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 招標人公布的主要考核單價(元) | |
1.1.1.1.2 | 500101002001 | 土方開挖 | m3 | 11.20 | |
1.1.1.1.5 | 500103001002 | 土石方回填 | m3 | 14.75 | |
1.1.1.1.18 | 500109001002 | C25混凝土彎管鎮(zhèn)墩、支墩(二級配) | m3 | 487.74 | |
1.1.1.4.13 | 500111001005 | 鋼筋制安 | t | 5943.72 | |
1.1.3.2.5 | 500114001081 | φ3.06m-正常掘進段(刀盤式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.3.2.10 | 500114001086 | ★C55混凝土盾構(gòu)襯砌管片采購及安裝 | m3 | 4376.48 | |
1.1.3.3.1 | 500102007008 | 石方洞挖 | m3 | 307.71 | |
1.1.3.3.6 | 500106001002 | 砂漿錨桿Φ25(L=2m,M30砂漿) | 根 | 80.45 | |
1.1.3.3.8 | 500106001004 | 藥卷錨桿,Φ25,L=2m | 根 | 77.71 | |
1.1.3.3.13 | 500109001057 | C35混凝土襯砌(二級配) | m3 | 868.00 | |
1.1.3.3.14 | 500111001015 | 鋼筋制安 | t | 5943.72 | |
1.1.6.1.1 | 500102007014 | 石方洞挖 | m3 | 318.21 | |
1.1.8.2.5 | 500114001147 | φ3.06m-正常掘進段(刀盤式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.8.2.10 | 500114001152 | ★C55混凝土盾構(gòu)襯砌管片采購及安裝 | m3 | 4376.41 | |
1.1.10.2.5 | 500114001174 | φ3.06m-正常掘進段(刀盤式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.10.2.10 | 500114001179 | ★C55混凝土盾構(gòu)襯砌管片采購及安裝 | m3 | 4376.42 | |
1.1.10.3.1 | 500102007020 | 石方洞挖 | m3 | 283.25 | |
1.1.10.3.13 | 500109001103 | C35混凝土襯砌(二級配) | m3 | 862.34 | |
1.2.1.1.2 | 500101002019 | 土方開挖 | m3 | 11.20 | |
1.2.1.1.5 | 500103001028 | 土石方回填 | m3 | 14.75 | |
1.2.1.1.20 | 500109001119 | C25混凝土彎管鎮(zhèn)墩、支墩(二級配) | m3 | 487.74 |
3. 工程量清單中標記“※”的14個關(guān)鍵單價項目清單如下:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 招標人公布的關(guān)鍵單價(元) | |
1.1.1.1.3 | 500102007001 | 石方開挖 | m3 | 119.48 | |
1.1.3.2.5 | 500114001081 | φ3.06m-正常掘進段(刀盤式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.3.3.9 | 500106001005 | 超前小導管φ50,δ=3.5mm,L=6m(含注漿) | m | 179.22 | |
1.1.3.3.13 | 500109001057 | C35混凝土襯砌(二級配) | m3 | 868.00 | |
1.1.6.1.9 | 500106001013 | 超前小導管φ50,δ=3.5mm,L=6m(含注漿) | m | 179.22 | |
1.1.8.2.5 | 500114001147 | φ3.06m-正常掘進段(刀盤式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.10.2.5 | 500114001174 | φ3.06m-正常掘進段(刀盤式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.10.3.9 | 500106001021 | 超前小導管φ50,δ=3.5mm,L=6m(含注漿) | m | 179.22 | |
1.1.10.3.13 | 500109001103 | C35混凝土襯砌(二級配) | m3 | 862.34 | |
1.2.1.1.3 | 500102007023 | 石方開挖 | m3 | 119.48 | |
1.2.3.8 | 500106001029 | 超前小導管φ50,δ=3.5mm,L=6m(含注漿) | m | 179.22 | |
4.4.1.1.1 | 500114002019 | 拉森Ⅳ鋼板樁 | m2 | 278.62 | |
4.4.1.2.1 | 500114002020 | 拉森Ⅳ鋼板樁 | m2 | 273.67 | |
4.4.1.3.1 | 500114002021 | 拉森Ⅳ鋼板樁 | m2 | 251.36 |
本通知同時在中國招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區(qū)水利廳網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網(wǎng)上發(fā)布。
聯(lián)系方式:
招標人:環(huán)北部灣廣西水資源配置有限公司
地址:廣西南寧市青秀區(qū)建政路12號
郵編:530023
聯(lián)系人:牛工
電話:0771-2185910
傳真:0771-2185910
E 一 mail:sfjsglb@163.com
網(wǎng)址:/
招標代理機構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
地址:廣西南寧市合作路6號五洲國際D棟臨街商鋪D314室
郵編:530021
聯(lián)系人:嚴杏、韋旋馨、李豪、黃東
電話:0771-2115873
傳真:0771-2115704
E 一 mail:495090007@qq.com
網(wǎng)址:http://jkjl.net.cn/
交易服務部門:廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心(南寧市青秀區(qū)星湖路22號)
監(jiān)督部門:廣西壯族自治區(qū)水利廳
監(jiān)督電話:0771-2185552
招 標 人:環(huán)北部灣廣西水資源配置有限公司
招標代理機構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
法定代表人或其授權(quán)的項目負責人: (簽字)
2024年9月3日